| Datum | Ort | Kategorie | Pflichtwerk | Wahlwerk | Resultat |
| 01/05/1970 | Einstufung in Büllingen | 3. Kat. | |||
| 19/10/1972 | Einstufung in Eynatten | 3. Kat. | Musica Simplice | La petite princesse | 73,50 % |
| 20/04/1975 | Musikwettstreit Födekam in Kelmis | One day last summer | Longstreet dixie | 80,00 % | |
| 03/04/1976 | Einstufung in Meyerode | 3. Kat. | Partita Classica | Short Pieces | 72,80 % |
| 14/10/1978 | Einstufung in Kelmis | 3. Kat. | April Suite | Spirit of Youth | 78,80 % |
| (G. Duijck) | (W. Lange) | ||||
| 17/10/1981 | Einstufung in Kelmis | 3. Kat. | Introduction and dance | Constrasten | 84,66 % |
| (G. Duijck) | (G. Boedijn) | ||||
| 08/04/1984 | Wettbewerb Provinz Lüttich in Huy | Marche des parachutistes belges | Constrasten | Exzellenz | |
| (G. Boedijn) | |||||
| 19.10.1985 | Einstufung in Elsenborn | 2. Kat. | Ballett Suite | Rhapsodie sur des thèmes brétons | 73,64 % |
| (M. De Boeck) | (S. Lancen) | ||||
| 27/02/1988 | Nationaler Wettstreit in Neeroeteren | 2. Kat. | Flashes for Band | Ballett Suite | 83,00 % |
| (J. Segers) | (M. De Boeck) | ||||
| 17/09/1989 | Wettstreit in Leest-Mechelen | Four contrasts for wind | Three songs without words | 83,10 % | |
| (T. Ford) | (E. Ball) | ||||
| 04/11/1989 | Einstufung in Bütgenbach | 1. Kat. | Three songs without words | Four contrasts for wind | 88,00 % |
| (E. Ball) | (T. Ford) | ||||
| 14/03/1992 | Nationaler Wettstreit in Leuven | Regio Suite | Aquarium | 86,20 % | |
| (M. De Boeck) | (J. De Meij) | ||||
| 07/11/1993 | Einstufung in Bütgenbach | Exzellenz | Norwegian Rhapsody | Sinfonietta | 72,50 % |
| (C. Grundman) | (J. Mikami) | ||||
| 14/10/1995 | Wettstreit in Kerkrade | Discovery Fantasy | A game of chess | 81,60 % | |
| (J. De Haan) | (W. Faust) | ||||
| 09/11/1997 | Einstufung in Eupen | Exzellenz | Le retour au pays | Aquarium | 91,30 % |
| (P. Gilson) | (J. De Meij) | ||||
| 27/02/1999 | Belgische Meisterschaft | Exzellenz | Le retour au pays | Japanese Tune | 92,60 % |
| (P. Gilson) | (S. Konagaya) | ||||
| 06/01/2001 | Musikfestival in Prag | Caska Predehra | Richard III | 1. Preis Oberstufe | |
| (J. Hudec) | (P. Gilson) | ||||
| 04/11/2001 | Einstufung in Eupen | Ehrendivision | Richard III | El Camino Real | 93,20 % |
| (P. Gilson) | (A. Reed) | ||||
| 27/02/2005 | Wertungsspiel des Verbandes „Vlamo“ in Leuven | Ehrendivision | Divertimento (M. Poot) | Russian Christmas Music (A. Reed) | 2. Preis |
| 06/11/2005 | Einstufung in Eupen | Ehren- division | Festliche Ouverture (S. Jaeggi) | Armenian Dances (Alfred Reed) | 96,90 % |
| 13/04/2007 | Internationaler Wettstreit am Gardasee (Italien) | „Superiore“ | Il Cantico (O. Waespi) | Loch Ness (J. de Meij) | 87,50 % |
| 08/11/2009 | Einstufung in St. Vith | Höchststufe | Danse funambulesque (J. Strens) | Il Cantico (O. Waespi) | 86,30 % |
| 17/03/2013 | Vlamo Open Harmoniekampioenschap | Guernica (J. Haderman) | Trittico (V. Nelhybel) | 83,67 % | |
| 09/11/2014 | Einstufung in St. Vith | Ehrendivision | Genoveva (G. Duijck) | Firestrom (St. Bulla) | 88,5 % |
| 04/11/2018 | Einstufung in St. Vith | Ehrendivision | The Curse of the Mermaid (Thomas Doss) | Earthrise (Nigel Clarke) | 90 % |
| 10/11/2024 | Einstufung in St. Vith | Ehrendivision | Wahlwerk The Lost Castle (Otto M. Schwarz) | Wahlwerk The Sunken Village (Philip Sparke) | 87,5 % |
